KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG BIÊN HÒA
Căn hộ Biên Hòa Đồng Nai: so sánh 8 dự án nổi bật
So sánh Bcons Central Park và 7 dự án tham khảo theo vị trí, quy mô, tình trạng và nhóm nhu cầu phù hợp. Giá rao bán và giá thuê được cập nhật theo khoảng để phản ánh khác biệt về diện tích, nội thất và thời điểm.
BCONS CENTRAL PARK + 7 DỰ ÁN THAM KHẢO
Bảng so sánh nhanh
| Dự án | Vị trí | Quy mô | Tình trạng | Giá rao bán | Giá thuê | Phù hợp với |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bcons Central Park | 236 đường Phan Trung, phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai | 05 tháp · 2 tầng hầm · 2 tầng shopping mall; 2.820 căn hộ chung cư · 113 căn thương mại dịch vụ · 60 tiện ích | Động thổ 27/05 · Kick-off 04/09 · Nhà mẫu 11/09/2026 | Chờ bảng giá chính thức | Chưa bàn giao | Khách tìm dự án mới tại khu vực trung tâm Tam Hiệp |
| Amber Court Biên Hòa | Khu Biên Hòa City Square, đường Võ Thị Sáu, Biên Hòa | 1 tháp 17 tầng, khoảng 116 căn hộ | Đã hoàn thành và vận hành | Khoảng 3,1–3,5 tỷ | Khoảng 10–14 triệu/tháng | Gia đình cần căn hộ đã ở ngay, diện tích sử dụng rộng |
| Biên Hòa Universe Complex | Mặt tiền Xa lộ Hà Nội, khu vực Long Bình/Hố Nai, Biên Hòa | 28.933,7 m², 7 block cao 24–29 tầng | Cần kiểm tra tiến độ và chính sách mới nhất | Giá rao khoảng 2,1–2,4 tỷ | Chưa có nguồn căn bàn giao | Khách ưu tiên quy mô lớn và kết nối Xa lộ Hà Nội |
| Fresia Riverside Biên Hòa | 395 Bùi Hữu Nghĩa, khu vực Tân Vạn, Biên Hòa | Khoảng 7.845,9 m², 3 tháp và 3 tầng hầm | Đang triển khai; lịch bàn giao cần xác nhận theo hợp đồng | Giá công bố từ 1,79 tỷ | Chưa bàn giao | Khách ưu tiên không gian ven sông và nguồn cung mới |
| River Collection Biên Hòa | Trục Bùi Hữu Nghĩa, khu vực Hóa An/Tân Vạn, Biên Hòa | Khoảng 9.300 m², dự kiến 2 tháp và khoảng 1.000 căn | Nguồn cung mới; cần xác nhận thông tin mở bán chính thức | Chưa công bố chính thức | Chưa bàn giao | Khách quan tâm căn hộ ven sông và kết nối Vành đai 3 |
| Sơn An Plaza Biên Hòa | Đường Đồng Khởi, khu vực Tam Hòa, Biên Hòa | Khoảng 6.379 m², 2 block cao 22 tầng | Đã hoàn thành và bàn giao | Khoảng 1,6–2,75 tỷ | Khoảng 6,5–8 triệu/tháng | Khách tìm căn hộ đã hình thành trên trục Đồng Khởi |
| The Pegasus Plaza Biên Hòa | 53–55 Võ Thị Sáu, khu vực trung tâm Biên Hòa | Khoảng 6.000 m², 20 tầng và 2 tầng hầm | Đã hoàn thành và đang khai thác | Khoảng 2,34–3,3 tỷ | Khoảng 8–14 triệu/tháng | Khách ưu tiên dự án phức hợp tại lõi trung tâm |
| Topaz Twins Biên Hòa | Khu Biên Hòa City Square, đường Võ Thị Sáu, khu vực trung tâm Biên Hòa | 2 tháp căn hộ, cao khoảng 20 tầng | Đã bàn giao và vận hành | Khoảng 1,7–4,3 tỷ | Khoảng 7–17 triệu/tháng | Khách ưu tiên vị trí trung tâm và dự án đã hình thành |
*Giá rao tham khảo cập nhật 17/08/2026, không phải bảng giá hay cam kết giao dịch. Cần kiểm tra lại đúng căn, diện tích, nội thất, pháp lý và thời điểm trước khi đặt cọc.
NỘI DUNG CHI TIẾT
Thông tin từng dự án
Đã hoàn thành và vận hành
Bán: Khoảng 3,1–3,5 tỷ Thuê: Khoảng 10–14 triệu/tháng
Amber Court Biên HòaThông tin căn hộ Amber Court thuộc khu phức hợp Biên Hòa City Square, dự án đã hình thành tại khu vực trung tâm.Xem thông tin →
Cần kiểm tra tiến độ và chính sách mới nhất
Bán: Giá rao khoảng 2,1–2,4 tỷ Thuê: Chưa có nguồn căn bàn giao
Biên Hòa Universe ComplexTổng quan dự án Biên Hòa Universe Complex do Hưng Thịnh Land phát triển trên mặt tiền Xa lộ Hà Nội.Xem thông tin →
Đang triển khai; lịch bàn giao cần xác nhận theo hợp đồng
Bán: Giá công bố từ 1,79 tỷ Thuê: Chưa bàn giao
Fresia Riverside Biên HòaTổng hợp vị trí, quy mô và tiến độ tham khảo của dự án Fresia Riverside trên đường Bùi Hữu Nghĩa.Xem thông tin →
Nguồn cung mới; cần xác nhận thông tin mở bán chính thức
Bán: Chưa công bố chính thức Thuê: Chưa bàn giao
River Collection Biên HòaThông tin tham khảo về River Collection – dự án căn hộ ven sông trên trục Bùi Hữu Nghĩa, Biên Hòa.Xem thông tin →
Đã hoàn thành và bàn giao
Bán: Khoảng 1,6–2,75 tỷ Thuê: Khoảng 6,5–8 triệu/tháng
Sơn An Plaza Biên HòaThông tin tham khảo về Sơn An Plaza trên đường Đồng Khởi, khu căn hộ đã bàn giao tại Biên Hòa.Xem thông tin →
Đã hoàn thành và đang khai thác
Bán: Khoảng 2,34–3,3 tỷ Thuê: Khoảng 8–14 triệu/tháng
The Pegasus Plaza Biên HòaTổng hợp thông tin The Pegasus Plaza – khu phức hợp căn hộ, thương mại và văn phòng tại trung tâm Biên Hòa.Xem thông tin →
Đã bàn giao và vận hành
Bán: Khoảng 1,7–4,3 tỷ Thuê: Khoảng 7–17 triệu/tháng
Topaz Twins Biên HòaThông tin tổng hợp về vị trí, quy mô và tình trạng vận hành của khu căn hộ Topaz Twins tại trung tâm Biên Hòa.Xem thông tin →CẦN LỌC DỰ ÁN NHANH?
Nhận bảng so sánh theo ngân sách và nơi làm việc
Gọi hoặc nhắn Zalo để được hỗ trợ chọn dự án phù hợp với nhu cầu ở thật.
